© 2025 Wuxi Harmake Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.tekninen tuki:Wuxi Wangken
Harmake kertakäyttöisiä 3D-säilytyspusseja käytetään yleensä suurissa volyymituotantoprosesseissa. Laukkujen muoto ja koko voidaan räätälöidä asiakkaan vaatimusten mukaan helppokäyttöön.
Fyysinen ominaisuus | ||
Vedettävyys murteessa | 13 MPa:n | ASTM D-882 -standardin |
Pitennys tauon aikana | 300% | ASTM D-882 -standardin |
Elastinen moduuli | 350% | ASTM D-882 -standardin |
Tauko kylmässä lämpötilassa | <-45℃ | ISO 8570 -standardin mukaisesti |
Esteen omaisuus | ||
Vesihöyryn siirtonopeus | 0,32 g/(m2.päivä) (23°C, 100% suhteellinen kosteus) |
ASTM D-1249 -standardin mukaisesti |
Hapen läpäisevyys | 0,05 cm3 / (m2.päivä.bar) (23°C, 0%RH) |
ASTM D-3985 -standardin mukaisesti |
Hiilidioksidin läpäisevyys | 0,2 cm3 / (m2.päivä.bar) (23°C, 0%RH) |
ASTM F-2476 -standardin mukaisesti |
Bioyhteensopivuus ja uutettavat aineet | ||
Hemolyysi | noudattaa | ISO 10993-4 -standardin mukaisesti |
Sytotoksisuus | noudattaa | ISO 10993-5 -standardin mukaisesti |
ärsytys- ja herkytystestit | noudattaa | ISO 10993-10 -standardin mukaisesti |
Akutti systeeminen toksisuustesti | noudattaa | ISO 10993-11 -standardin mukaisesti |
Bakteerien endotoksiinien LAL-testi | noudattaa | USP < 85 |
Biologisen reaktiviteetin testaus in vivo, luokka VI | noudattaa | USP <88 |
Extractables-USP<661> fyysinen-kemiallinen testi | noudattaa | USP-arvo <661> |
Extractables-eurooppalainen farmakopia, ch.3.1.5 | noudattaa | EP luku 3.1.5 |
Tuotekoodi | Tekniset tiedot | Mitat (L * D * H, cm) |
Asetuksen kuvaus | Tuotekaavio |
H3-SU01-3D | 100 litraa | 74*54*30 | Putki 1: 1/2 "ID * 3/4" OD silikoniletku 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex putki 50cm MPX nopea liitin mies pää + pölykorkki Putki 2: 1/2 "ID * 3/4" OD silikoniletku 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex putki 50cm MPX nopea liitin mies pää + pölykorkki Putki 3: 1/4 "ID * 3/8" OD silikoniletku 15cm neula ilman näytteenottoventtiili + pölykorkki |
![]() |
H3-SU02-3D | 200 litraa | 74*54*60 | ||
H3-SU03-3D | 200 litraa | 78*58*64 | ||
H3-SU04-3D | 250 litraa | 113*73*67 | ||
H3-SU05-3D | 500 litraa | 113*73*67 | ||
H3-SU06-3D | 500 litraa | 110*108*50 | ||
H3-SU07-3D | 1000 litraa | 110*108*94 |